budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Paito Ohio Evening

Berikut ini adalah data paito pasaran Ohio Evening :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
1494 1108 3255 7709 1146 6016 2158
2736 2489 2194 5083 4012 1582 8884
8230 4745 6030 8264 2351 4154 9819
0955 4047 4828 2482 0147 7615 8808
3994 2511 5144 0746 0351 6363 6442
2275 9090 1511 1416 6553 7516 3957
3115 4242 0290 1234 0543 9271 3913
9212 1673 8102 2011 1368 7416 4493
6717 6365 0987 2061 0153 9132 0271
2498 2070 9394 8502 1129 7003 2951
2743 7986 5101 9524 5674 2466 5961
4749 1202 0627 7947 3477 5582 3077
5743 7778 8393 8968 0103 8940 5027
9676 1960 1483 5772 6886 8208 1732
4695 4792 8135 0584 0689 5703 5510
1967 8617 7071 7730 9116 0136 7881
7113 3023 6678 0165 4190 7851 4632
8748 8983 7437 8844 4179 4006 3184
3635 0208 2727 2309 9229 7415 9102
2851 5247 3368 4740 6791 6661 9967
0435 5806 9187 6402 8428 8067 5984
4156 1197 7835 0680 7432 7801 0051
4638 7032 6396 2198 4366 9816 7739
8327 9322 6545 1105 5017 3807 2216
2445 1210 2895 6300 6638 1897 5156
4129 8661 3291 9941 5706 2947 3186
8740 4253 1062 7883 6798 7521 6293
7445 2851 5858 3960 1075 1536 6181
9833 6318 2453 9502 2800 9289 7660
2094 0804 2355 3110 2788 4286 1610
1983 8527 4839 4269 9515 6336 2605
5965 4617 1168 9533 8365 5875 7545
8309 1187 9085 2025 4987 4501 5546
6857 5815 7154 7328 4618 5560 2597
5200 4228 2856 1465 9931 1000 6941
3324 9728 1339 1237 8558 0275 9237
1662 5317 8560 3525 5057 5620 8039
8683 3396 3156 1446 9417 3110 1995
7181 5671 1174 1341 1435 2228 0670
0476 5775 4810 7640 2218 9891 7278
4416 7499 7995 0961 9308 9234 1372
6677 1819 1345 9178 2202 0361 2657
2772 1086 5243 5754 4288 4077 9406
9416 3388 7801 8753 3941 3332 7510
5797 1440 3312 2512 6603 2917 9637
2830 9159 0138 0085 6395 0433 3234
2270 1001 6516 6139 3799 3520 2540
2375 1200 1007 8151 0207 2209 3400
9203 3311 2114 4947 5448 9070 9281
8807 4906 2343 2862 9364 0881 1776
4498 4842 1734 5190 6787 1042 7065
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9233 2964 5115 4110 8680 3988 5212
6612 7887 6835 3917 3365 8526 4869
7958 7228 7104 3074 0888 0481 4329
4271 2392 3600 7158 5680 7518 9841
8692 7615 1918 1321 8451 0304 2702
1632 8439 8316 7808 0328 3131 6027
9716 7652 7277 3112 0125 2611 0664
4920 8756 8902 1347 4436 3927 3626
3695 1126 7409 1398 2836 8710 8740
9696 8294 3531 9292 0160 9816 0022
8116 8234 0042 6337 6801 7672 6699
6725 2053 5198 1064 5388 1596 8980
7844 1380 1088 9404 9228 0888 7266
1864 8758 7068 4477 2529 4697 6580
9735 7963 9113 2720 4761 9036 9862
1055 2363 4999 8474 7046 2687 7089
4708 6311 2913 1726 9617 5266 9157
8989 3677 0604 8311 3855 6921 2958
4350 2731 7031 8050 6315 8101 4804
9956 9938 6533 6754 5402 1599 3680
3395 6927 5259 4270 7942 0789 5593
9632 5551 5549 6810 7692 5454 1778
4874 2974 1882 7953 4168 5558 8330
3161 3179 7929 6688 4577 3998 7240
7467 5325 6973 4191 2633 4749 2264
3746 3088 4364 1975 3280 0259 4928
5390 0031 9621 3033 6131 3724 0917
3991 3421 3985 3603 6303 0057 1204
9757 1091 2772 6650 0767 8452 8626
3667 8068 6344 8114 7297 5842 6773
4230 6407 0065 7959 1028 3804 7808
9922 5459 6449 1687 4922 5911 5617
3218 4388 7513 8194 3583 0304 2036
1697 2239 6553 2112 7355 2822 2341
7302 2204 1237 9243 2372 8702 7648
7474 5444 4375 4063 8038 2196 5309
3586 6657 6564 4330 2164 6962 8590
2620 5716 7976 2654 3510 1580 6597
2853 9391 3961 8779 0384 0743 9114
3361 0815 8606 6709 3295 1400 8880
8851 9908 7299 9224 0702 5120 6080
6058 0762 1563 1482 7881 2533 5802
6774 5939 9558 8297 9277 6797 1741
7262 3878 5129 1146 7245 9155 9441
8416 8895 1626 8668 7209 9148 0243
9291 8428 3453 9603 3517 8767 5998
4213 0075 1146 1383 0751 2269 9611
1781 8206 2616 6706 8982 3128 0431
1765 6554 2906 8935 0564 1953 8555
4791 2643 4950 9496 9621 5350 5117
1716 1443 4855 8917 1002 0179 5531
0755 1876 5660 2400 1979 9759 3872
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2185 9581 6826 6344 7964 5152 6677
3628 7662 1129 1882 4086 7285 3841
2117 0722 2096 6770 1062 2828 6262
5418 8997 9233 4361 1646 8687 6566
8107 6121 2658 6360 5047 5360 4127
4500 4499 1773 8137 1266 4270 9488
2958 4691 9108 2773 2083 0398 2968
8897 1133 7752 6655 2125 2517 5631
7349 9369 7979 1874 0025 2308 8540
4328 1939 0368 1948 2482 9984 5543
0467 0680 9923 6726 2788 4307 9759
5884 3399 7059 2546 3936 3890 5280
4902 6937 1599 4198 2225 5690 0955
4467 8106 9926 5820 6158 5243 8970
5853 4414 6756 4305 8341 2260 0582
4563 3240 4613 3401 0351 4424 0266
4400 4273 5696 1837 7347 4139 6736
0817 0724 2373 1964 5622 3161 7858
2972 6610 6305 5419 4975 9793 7273
9899 9654 3721 6737 3592 4768 2427
0564 8594 6433 7817 9933 1169 1949
9700 2911 0515 9920 3550 7127 3071
2363 6854 6768 4423 9667 3746 9953
5256 4835 0424 3475 1721 1291 6919
4608 9562 6333 1734 1027 2170 0958
7694 5015 7673 0317 0618 6624 1678
8271 5869 9946 7009 3871 2429 6512
5547 6985 3198 0215 8129 8698 9905
0274 7912 5983 1324 4354 1673 3685
7846 5961 9905 3171 8166 1507 0572
6201 3397 6754 9065 2865 5636 9473
5338 6390 2860 5343 1235 0553 5755
2840 5749 6452 4585 2784 4683 9075
0766 6722 3585 0121 4285 6628 4610
2344 1339 5153 9445 2997 0220 4772
2858 9402 2294 2201 3517 6191 7123
4718 4112 2899 4270 9405 2461 4308
7909 0444 9480 6855 6618 1989 5254
4106 3866 1114 0247 9405 2947 5503
2774 3116 2297 1132 4596 6327 6386
4180 7107 0850 0120 1367 0342 5569
0993 0373 4548 2797 4037 0080 5929
9870 6716 3533 7238 0181 3700 6672
1471 1366 4823 0873 9363 1854 9081
6830 4853 7407 5207 0080 1461 0935
9508 4775 4896 3885 8340 4121 5536
0640 6978 6990 2228 1918 1558 5056
3178 5121 6917 6959 2184 2815 8058
1703 9155 7216 3237 0492 1976 0327
3838 3759 9465 5337 2290 2565 7063
7223 6820 6623 6656 5621 5560 3105
9518 0100 4936 9888 8857 9494 7816
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7530 3813 6997 9015 2275 0951 5210
2103 2391 0977 3554 5698 4557 6204
6596 7466 2634 5719 1104 3216 7213
0566 4753 0458 9817 0797 4144 8578
2744 7386 5298 6423 4080 5991 7798
1537 6397 7238 5445 7312 4959 3493
4731 6366 5958 2201 1512 3029 7266
4005 6228 9468 9213 4962 5669 4228
4027 3520 9137 7885 3735 2101 7608
6461 2904 3034 8388 4350 0666 7473
6812 8134 1329 9537 2747 3379 4583
1259 5045 6706 4476 2240 4890 2601
8665 7979 6398 1182 1756 7613 4630
3444 2404 3420 0033 4728 0041 5659
0667 5883 2272 6261 9023 8895 1204
8631 3450 0732 2449 4453 0143 1905
3846 3867 7205 3936 2818 1701 6767
2768 2857 2798 8335 1727 9378 1889
4220 9915 3514 2529 7235 4499 6564
9779 2436 5132 1282 0544 6259 0348
4466 9499 9188 3425 6692 9196 9120
7993 1971 7772 3160 4597 0392 2499
0259 1005 9987 1596 5606 6814 6457
6837 9013 2724 0245 9784 5180 5839
3875 1884 6785 9291 9246 1375 8344
7479 6798 7302 9994 2285 9816 4203
4056 9425 7342 6791 1229 2205 0390
3885 2595 4518 2838 1196 0574 4303
9614 5268 9649 6862 7902 2627 5298
5615 2673 3252 3142 0709 9810 5988
8398 0633 7680 8096 1041 4732 3945
3173 5922 3450 3083 7438 2693 3329
3770 9130 9010 7689 9194 3795 5591
6510 8753 9462 6755 6602 1790 2425
1282 9159 6864 0328 3805 3300 9494
0411 3834 3214 6096 3378 6054 5315
4072 5434 2000 2604 4028 8879 1788
7821 9368 7500 7051 6230 5494 4388
1406 9225 0430 9962 1208 5246 5167
7311 3717 0393 0347 8874 2388 5347
3092 3368 4499 1414 7909 0444 8614
7780 0190 6725 2359 0011 0162 9059
9405 6045 3623 4599 6857 5234 8192
3173 4092 6724 2253 7530 6922 4304
9432 6898 6448 6941 7370 6776 8478
4001 2025 0978 5122 4583 2386 9272
7218 5056 0189 8718 5783 9734 9278
3694 5413 3117 8265 0677 8704 3165
5750 8642 6533 1341 0088 2613 1267
5343 7305 4185 6343 0829 7262 5480
5074 5978 8627 1846 0272 8086 2075
0053 6842 5644 8625 0959 6514 2218
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1096 8312 9267 7919 1429 5911 3188
8231 5381 9001 8965 7274 9313 7552
7267 1962 8053 5764 3201 9028 0283
3811 9170 2486 1772 1524 1315 5199
9058 6048 4724 4565 8678 1265 4987
9615 6162 3902 2406 5639 7860 5571
1628 9386 0842 9192 1187 5159 5006
8735 7441 3531 7070 9543 4992 1010
2159 5568 6167 2010 0722 7901 2918
3308 2844 7373 2210 0251 3451 1972
7431 4085 5526 3791 9279 9418 1146
9948 8853 2284 2133 9725 3096 6225
3659 0573 0030 6757 0771 9268 6382
2654 2379 1438 9769 4543 8807 1256
6563 4035 4395 8630 0621 9148 9910
4382 4382 0691 3601 8621 6487 8051
9769 9470 5299 0718 8140 6313 5028
1556 5912 7282 6163 1085 5654 9924
8890 8261 3663 2432 6940 0367 3130
8949 5321 8740 2482 7685 7717 0015
7209 8409 0864 7660 5490 3706 9423
5647 0814 6850 2451 2516 8960 8259
0433 6833 6813 8699 5696 4897 8794
7838 0111 5066 8530 2790 0601 6289
8163 4785 0864 8063 1672 3212 6230
6906 2365 6850 5717 9136 4435 5774
1127 2178 7970 7950 5672 2583 7419
7474 8937 2204 8299 0956 4743 4894
9436 1663 9344 0599 2449 7352 6984
1234 3777 6184 9725 9079 5661 5125
8193 6160 8840 5495 1615 3094 0324
3326 1972 6447 2454 5868 5851 0980
2816 2642 8215 2752 7011 3087 0124
5550 3717 4302 7291 2738 5534 4593
0423 4496 6540 7031 9481 8168 5731
2644 9374 3167 5051 7156 1678 5444
8711 9821 7220 9222 7866 3100 8535
2214 3493 6478 3343 4724 9255 9303
7111 4747 1227 4735 9944 0581 1188
2470 9407 6953 9428 0100 5932 1243
7793 2600 0283 3807 2821 0171 3997
6090 0772 2792 2841 8887 1152 0723
0214 8718 0455 5512 6231 4437 2961
4704 7306 8572 5997 7047 8596 1681
2980 8426 7584 9975 6471 0171 4727
9113 8679 6112 4333 1423 1788 7611
8366 4422 0663 0250 3113 9642 9825
5837 0778 9054 4712 9699 7601 0668
9891 8823 1757 6512 1838 7344 0801
3538 0617 1458 4331 0823 6675 1009
4826 3619 8756 6872 4512 6647 9325
7069 6356 7622 0050 1043 1231 8221
1546 3004 5351 1232 5229 8433 1289
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5444 6146 1267 1270 9600 9605 5238
6957 9117 7449 7936 2566 5121 0658
0858 6595 4019 6464 2022 6361 2984
1737 9551 7545 1613 3969 0727 3915
0403 1604 7174 5890 2672 1064 0180
1545 3499 3712 1877 6102 8984 1716
4654 4046 9165 3210 1877 7389 7392
2461 6682 1275 3993 0275 4950 7880
1199 7552 5014 6894 9496 8097 7826
9970 4727 3221 0347 3056 0526 0453
9222 0609 4873 9519 6652 1602 9123
2950 6754 8453 7633